Placement
Placement Statistics

Top Placements Details
| USN | Name | Company | CTC (Lakhs/Annum) |
| ENG22CT0028 | Dudi Gnana Prasoona | AXA Global Buisness | 10 LPA |
| ENG22CT0019 | Srushti S | Nokia | 8.25 LPA |
| ENG22CT0005 | Danesh H M | ACMEGRADE | 8 LPA |
| ENG22CT0009 | M R Khyathi | ACMEGRADE | 8 LPA |
| ENG22CT0021 | Varshini Balakrishna | ACMEGRADE | 8 LPA |
| ENG22CT0023 | Zeenathunnisa | ACMEGRADE | 8 LPA |
| ENG22CT0045 | Pushyami B | ACMEGRADE | 8 LPA |
| ENG22CT0052 | Yamuna V | ACMEGRADE | 8 LPA |
| ENG22CT0018 | Sanmathi Y.A | ZopSmart | 8 LPA |
| ENG22CT0008 | Jyoti Shree S Gotti | Fractal Analytics | 7 LPA |
| ENG22CT0032 | Rishav Aditya | Edyufi | 7 LPA |
| ENG22CT0013 | Manasvini V | Aptean | 6.5 LPA |
| ENG22CT0025 | Abhinav Sinha | Leadsquared | 6 LPA |
| ENG22CT0037 | Vishal D | HR Tek systems | 5 LPA |
| ENG22CT0012 | Lokesh J | HALMA INDIA | 4.8 LPA |
| ENG22CT0003 | Ashritha Arunkumar | Capgemini | 4.25 LPA |
| ENG22CT0030 | Nishant Kumar Dubey | LTIMindtree | 4.05 LPA |
| ENG22CT0017 | Sanchana S | VirtuBox | 4 LPA |
| ENG22CT0004 | Dhivya Balakumar | SmartED | 4 LPA |
| ENG22CT0007 | Jalaja R | Mercedes-Benz | 60k Stipend |
| ENG22CT0041 | Anshul Hiremath | KJBN Labs Pvt. Ltd. | 12 LPA |
Companies offering Jobs for CST


